| 瀏覽: | |
|---|---|
| 添加時(shí)間: | 2017-03-25 20:49:52 |
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:

WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-200℃—500℃范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。廣泛應(yīng)用與化工、鋼鐵等行業(yè)。
WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻優(yōu)點(diǎn):
◆熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差;
◆直徑小,長(zhǎng)度不受限制;
◆測(cè)量精度高;
◆進(jìn)口薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定;
WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻工作原理:
鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來(lái)測(cè)量溫度的。當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯 示出阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。
WZPK2-138雙支鎧裝熱電阻選型一覽表:
| 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 精度等級(jí) | 安裝固定裝置 |
| WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | A級(jí)或B級(jí) | 無(wú)固定裝置 |
| WZPK-134 | ||||
| WZPK-135 | ||||
| WZPK-136 | ||||
| WZPK-138 | ||||
| WZPK2-134 | ||||
| WZPK2-135 | ||||
| WZPK2-136 | ||||
| WZPK2-138 | ||||
| WZPK-233 | 固定卡套螺紋 | |||
| WZPK-234 | ||||
| WZPK-235 | ||||
| WZPK-236 | ||||
| WZPK-238 | ||||
| WZPK2-234 | ||||
| WZPK2-235 | ||||
| WZPK2-236 | ||||
| WZPK2-238 | ||||
| WZPK-333 | 可動(dòng)卡套螺紋 | |||
| WZPK-334 | ||||
| WZPK-335 | ||||
| WZPK-336 | ||||
| WZPK-338 | ||||
| WZPK2-334 | ||||
| WZPK2-335 | ||||
| WZPK2-336 | ||||
| WZPK2-338 | ||||
| WZPK-433 | 固定卡套法蘭 | |||
| WZPK-434 | ||||
| WZPK-435 | ||||
| WZPK-436 | ||||
| WZPK-438 | ||||
| WZPK2-434 | ||||
| WZPK2-435 | ||||
| WZPK2-436 | ||||
| WZPK2-438 | ||||
| WZPK-533 | 可動(dòng)卡套法蘭 | |||
| WZPK-534 | ||||
| WZPK-535 | ||||
| WZPK-536 | ||||
| WZPK-538 | ||||
| WZPK2-534 | ||||
| WZPK2-535 | ||||
| WZPK2-536 | ||||
| WZPK2-538 |
上一篇:WZPK-433鎧裝熱電阻
下一篇:WZPK-436鎧裝熱電阻



