
YTXC-100磁助電接點(diǎn)壓力表適用測量對銅和銅合金無腐蝕性的氣體,液體或蒸汽等壓力。儀表設(shè)上、下限二位開關(guān)型接點(diǎn)裝置,在壓力達(dá)到設(shè)定值時(shí)發(fā)出信號或通斷控制電路,供作業(yè)系統(tǒng)自動(dòng)控制或報(bào)警用。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械、化工、石油、冶金、電力等工業(yè)生產(chǎn)過程。
我公司磁助電接點(diǎn)壓力表在原有普通型和專用型的基礎(chǔ)上,又研發(fā)出了抗振型、耐蝕型、耐蝕抗振型以及帶有隔離裝置等多種類型共10多種型號的產(chǎn)品,在業(yè)內(nèi)廣受好評。
YTXC-100磁助電接點(diǎn)壓力表的優(yōu)點(diǎn):
磁助電接點(diǎn)裝置的電接觸信號針上,裝有可調(diào)節(jié)的長久磁鋼,可以增加接點(diǎn)吸力,加快接觸動(dòng)作,從而使觸點(diǎn)接觸可靠,消除電弧,能有效地避免儀表由于工作環(huán)境振動(dòng)或介質(zhì)壓力脈動(dòng)造成觸點(diǎn)的頻繁關(guān)斷。所以該儀表具有動(dòng)作可靠、使用壽命長、觸點(diǎn)開關(guān)功率較大等優(yōu)點(diǎn)。
YTXC-100磁助電接點(diǎn)壓力表選型表:
類型  | 型 號  | 名稱(含全稱 或簡稱)  | 標(biāo)度范圍 MPa  | 準(zhǔn)確度等級  | 接頭螺紋 尺寸  | |
指示  | 設(shè)定值  | |||||
接通  | 斷開  | |||||
普通型  | YXC-100 YXC-102 YXC-103  | 磁助電接點(diǎn)壓力表  | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列  | 1.6  | 1.5  | 4  | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″)  | 
YXC-150 YXC-153  | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列  | |||||
專用型  | YXCA-150  | 磁助電接點(diǎn)氨壓力表  | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列  | 2.5  | 2.5  | 4  | 
抗振型  | YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z  | 磁助電接點(diǎn)壓力表  | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列  | 1.6  | 1.5  | 5  | 
耐蝕型  | YXC-100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F  | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列  | 1.6  | 1.5  | 4  | |
耐蝕抗振型  | YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ  | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列  | 1.6  | 1.5  | 5  | |
隔離式普通型 隔離式耐蝕型  | YXCG-103 YXCG-103-F  | 隔離式磁助電接點(diǎn)壓力表  | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列  | 1.6  | 1.5  | 4  | M42×2 (*G1 1/4″)  | 
隔離式抗振型  | YXCG-103-Z  | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列  | 1.6  | 1.5  | 5  | |
隔離式耐蝕抗振型  | YXCG-103-FZ  | |||||
相關(guān)內(nèi)容:磁助電接點(diǎn)壓力表  
上一篇:無	
 下一篇:YX-160B電接點(diǎn)防爆壓力表


