WREK-338鎧裝熱電偶的產(chǎn)品詳細介紹:

WREK-338鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應時間快和堅固耐用等優(yōu)點,鎧裝熱電偶與裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常鎧裝熱電偶和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器配套使用,也可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中從0℃~1100℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
WREK-338鎧裝熱電偶測溫范圍和精度:
類別  | 代號  | 分度號  | 套管外徑mm  | 常用溫度℃  | zui高使用溫度℃  | 允許偏差  | |
測量范圍℃  | 允差值  | ||||||
鉑銠10-鉑  | WRPK  | S  | ≥Φ3  | 1100  | 1200  | 0-1200  | ±1.5℃或±1.5%t  | 
鎳鉻-銅鎳  | WREK  | E  | ≥Φ3  | 600  | 700  | 0-700  | ±2.5℃或±0.75%t  | 
鎳鉻-鎳硅  | WRNK  | K  | ≥Φ3  | 800  | 950  | 0-900  | ±2.5℃或±0.75%t  | 
銅-銅鎳  | WRCK  | T  | ≥Φ3  | 350  | 400  | 小于-200  | 未作規(guī)定  | 
-40-350  | ±0.75%t  | ||||||
鐵-銅鎳  | W K  | J  | ≥Φ3  | 500  | 600  | 0-600  | ±2.5℃或±0.75%t  | 
 注:"t"為被測溫度的絕 對值。 
WREK-338鎧裝熱電偶熱響應時間不大于下表的規(guī)定:
熱響應時間τ0.5S  | 接殼式  | 絕緣式  | 
套管直徑(mm)  | ||
2.0  | 0.4  | 0.5  | 
3.0  | 0.6  | 1.2  | 
4.0  | 0.8  | 2.5  | 
5.0  | 1.2  | 4.0  | 
6.0  | 2.0  | 6.0  | 
8.0  | 4.0  | 8.0  | 
上一篇:無	
 下一篇:WRNK-136鎧裝熱電偶



